ERASMUS Partneruniversitäten der Fakultät
Austauschmöglichkeit ab 2022/2023 vorbehaltlich zu erwartender Zusage zur Vertragsverlängerung vonseiten der Erasmus-Partneruniversitäten.
Humanmedizin
LAND | STADT | HOMEPAGE | ERASMUS-CODE | UNTERRICHTSSPRACHEN* | INFOS |
Bulgarien | Plovdiv | Medical University of Plovdiv | BG PLOVDIV02 | Englisch, Bulgarisch B2 | |
Stara Zagora | Trakia University | BG STARA-Z01 | Englisch, Bulgarisch B1 | ||
Frankreich | Caen | Université de Caen | F CAEN01 | Französisch B2 | Fact sheet |
Grenoble | Université Grenoble Alpes | F GRENOBL01 | Französisch B2 | Fact sheet | |
Limoges | Université de Limoges | F LIMOGES01 | Französisch B2 | ||
Marseille | Aix-Marseille Université | F MARSEIL84 | Französisch B2 | Fact sheet | |
Straßburg | Université de Strasbourg | F STRASBO048 | Französisch B2 | Fact sheet | |
Griechenland | Athen | National Kapodistrian University of Athens | G ATHINE01 | Englisch, Griechisch B2 | Fact sheet |
Thessaloniki | Aristotle University of Thessaloniki | G THESSAL01 | Englisch, Griechisch B2 | Fact sheet | |
Italien | Catania | Università degli Studi di Catania | I CATANIA01 | Italienisch A2 | Fact sheet |
Ferrara | Università degli Studi di Ferrara | I FERRARA01 | Italienisch B2 | Fact sheet | |
Florenz | Università degli Studi di Firenze | I FIRENZE01 | Italienisch B2 | Fact sheet | |
Rom | Università Campus Bio-Medico di Roma | I ROMA14 | Italienisch B1/B2 | ||
Rom | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | I ROMA01 | Italienisch B1 | Fact sheet | |
Salerno | Università degli Studi di Salerno | I SALERNO01 | Italienisch B1 | Fact sheet | |
Kroatien | Zagreb | University of Zagreb | HR ZAGREB01 | Englisch, Kroatisch B2 | Fact sheet |
Lettland | Riga | Stradins University Riga | LV RIGA03 | Englisch, Lettisch B2 | |
Litauen | Vilnius | Vilnius University | LT VILNIUS01 | Englisch, Litauisch B1 | Fact sheet |
Österreich | Wien | Medizinische Universität Wien | A WIEN64 | Deutsch B1 | Fact sheet |
Polen | Breslau | Wroclaw Medical University | PL WROCLAW05 | Englisch, Polnisch B1 | Fact sheet |
Danzig | Medical University of Gdansk | PL GDANSK03 | English, Polnisch B2 | Fact sheet | |
Kattowitz | Medical University of Silesia | PL KATOWIC03 | Englisch, Polnisch B2 | Fact sheet | |
Krakau | Jagiellonian University in Krakow | PL KRAKOW01 | Englisch, Polnisch B2 | Fact sheet | |
Stettin | Pomeranian Medical University in Szczecin | PL SZCZECI05 | Englisch, Polnisch B2 | Fact sheet | |
Warschau | Medical University of Warsaw | PL WARSZAW06 | Englisch, Polnisch B2 | Fact sheet | |
Portugal | Coimbra | Universidade de Coimbra | P COIMBRA01 | Portugiesisch A2/B1 | Fact sheet |
Porto - ICBAS | Universidade do Porto | P PORTO02 | Portugiesisch A2 | Fact sheet | |
Rumänien | Brasov | Transilvania University Brasov | RO BRASOV01 | Englisch, Rumänisch B1 | |
Timisoara | Victor Babes University of Medicine and Pharmacy | RO TIMISOA02 | Englisch, Französisch, Rumänisch B2 | Fact sheet | |
Slowenien | Ljubljana | University of Ljubljana | SI LJUBLJA01 | Englisch, Slowenisch B2 | Fact sheet |
Maribor | University of Maribor | SI MARIBOR01 | Englisch, Slowenisch B1 | ||
Spanien | Barcelona | Universitat Internacional de Catalunya | E BARCELO24 | Catalán & Spanisch B2 | Fact sheet |
Elche | Universidad Miguel Hernandez de Elche | E ELCHE01 | Spanisch B2 | Fact sheet | |
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | E MADRID04 | Spanisch B1 | Fact sheet | |
Salamanca | Universidad de Salamanca | E SALAMAN02 | Spanisch B1 | Fact sheet | |
Tschechische Republik | Brno | Masaryk University | CZ BRNO05 | Englisch, Tschechisch B2 | Fact sheet |
Olmütz | Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Englisch, Tschechisch B2 | Fact sheet | |
Prag | Charles University Second Faculty of Medicine | CZ PRAHA07 | Englisch, Tschechisch B2 | Fact sheet | |
Türkei | Antalya | Akdeniz University | TR ANTALYA01 | Englisch, Türkisch B2 | Fact sheet |
Bursa | Uludag University | TR BURSA01 | Englisch, Türkisch B1 | ||
Istanbul | Yeditepe University | TR ISTANBU21 | Englisch, Türkisch B1 | Fact sheet | |
Istanbul | Atlas University | TR ISTANBU67 | Englisch, Türkisch B2 | Fact sheet | |
Ungarn | Budapest | Semmelweis University | HU BUDAPES08 | Englisch, Deutsch, Ungarisch B2 | Fact sheet |
Pécs | University of Pécs | HU PECS01 | Englisch, Deutsch, Ungarisch B2 |
* sind mehrere Sprachen mit Komma angegeben, gelten die Sprachen alternativ
Zahnmedizin
LAND | STADT | HOMEPAGE | ERASMUS-CODE | UNTERRICHTSSPRACHEN | INFOS |
Griechenland | Athen | National Kapodistrian University of Athens | G ATHINE01 | Englisch B2, Griechisch B2 | Fact sheet |
Italien | Pavia | Università degli Studi di Pavia | I PAVIA01 | Italienisch B2 | Fact sheet |
Schweden | Umeå | Umeå University | S UMEA01 | Englisch, Schwedisch B2 |
Akademischer Erasmus-Koordinator der Medizinischen Fakultät:
Prof. Dr. Andreas Buck, Prodekan Internationalisierung
Humanmedizin
Zentrale Ansprechpartnerin
Barbara Moll | Studiendekanat | 0931.20155224 | moll_b@ukw.de |
Für ergänzende Informationen zu spezifischen Partneruniversitäten können Sie sich auch an folgende Personen wenden:
Università Campus Bio-Medico di Roma | Prof. Dr. K.P. Lesch Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinische Psychobiologie | 0931.20177600 | Kplesch@mail.uni-wuerzburg.de |
Polen | PD Dr. rer. nat. Malgorzata Burek Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie | 0931.20130068 | burek_m@ukw.de |
Ungarn | Prof. Dr. med. Ildikó Gágyor Institut für Allgemeinmedizin | 0931.20147802 | gagyor_i@ukw.de |